メニュー
大きさ | メーカー | 型式 | 年式 |
---|---|---|---|
– | 日野 | KC-RU3FPCB | H10 (1998) |
走行距離 | 乗車定員 | ミッション | 車検 |
– | 20人 | – | 令和5年10月まで |
荷台メーカー | 荷台内寸 |
---|---|
– | – |
大きさ | メーカー | 型式 | 年式 |
---|---|---|---|
– | 三菱ふそう | KL-FU54MUZ | H14 (2002) |
走行距離 | 最大積載量 | ミッション | 車検 |
– | 13200kg | – | 令和5年4月まで |
荷台メーカー | 荷台内寸 |
---|---|
– | – |
大きさ | メーカー | 型式 | 年式 |
---|---|---|---|
– | 日野 | P-FD175BK | S62 (1987) |
走行距離 | 最大積載量 | ミッション | 車検 |
37万km(実走行) | – | – | なし |
荷台メーカー | 荷台内寸 |
---|---|
– | – |
大きさ | メーカー | 型式 | 年式 |
---|---|---|---|
– | UD | QKG-GK6XAB | H29 (2017) |
走行距離 | 最大積載量 | ミッション | 車検 |
39万km(実走行) | – | – | 令和5年5月 |
荷台メーカー | 荷台内寸 |
---|---|
– | – |
大きさ | メーカー | 型式 | 年式 |
---|---|---|---|
準中型ワイド | 三菱ふそう | FK65NKAE | R4 (2022) |
走行距離 | 最大積載量 | ミッション | 車検 |
– | 未定 | F6 | 登録済 未使用車 |
荷台メーカー | 荷台内寸 |
---|---|
パブコ | 長さ6.235m × 幅2.410m × 高さ2.315m 【予定】 |
大きさ | メーカー | 型式 | 年式 |
---|---|---|---|
3t ワイドロングドライバン |
三菱ふそう | 2RG FEB50E32S00R | 2022/09 【予定】 |
走行距離 | 最大積載量 | ミッション | 車検 |
– | 3000kg | 5MT | 登録済 未使用車 |
荷台メーカー | 荷台内寸 |
---|---|
パブコ | 長さ4.495m × 幅2.080m × 高さ2.065m |
大きさ | メーカー | 型式 | 年式 |
---|---|---|---|
2t ワイドロング |
日野 | TDG-XZU710M | H29 |
走行距離 | 最大積載量 | ミッション | 車検 |
145565km | 2000kg | F6 | 無 |
荷台メーカー | 荷台内寸 |
---|---|
キタムラ | 長さ4.49m×幅2.08m×高さ2.21m (LED庫内灯 ラッシングレール2段) |